水戸・ゴルフ・クラブ:丘陵コース | ||||||||||||||
169回目 | /大学時代の仲間と定例ゴルフ | |||||||||||||
前回どうにもならないゴルフで落ち込んだ感じでしたが、決まっているゴルフなのでとにかくやってみようと。 | ||||||||||||||
練習場に行ってもやっぱりドライバー飛ばない。アイアンは戻りつつある。 | ||||||||||||||
あー、ドライバーがー、どーにもならないー。 | ||||||||||||||
で当日。ドライビングレンジでドライバー悪くはなさそう。アイアンは結構切れてる。 | ||||||||||||||
さて本番、やっぱドライバーダメ。パットも良くない。でもアイアンは切れきれ。 | ||||||||||||||
そんな感じでスコアだけはまとまりました。ドライバーどうにかならんかね。 | ||||||||||||||
コースは水戸インターからすぐ。ホントすぐ。コースもいい感じに整備されていていいと思います。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 北 | ||||
YARD | 307 | 487 | 378 | 170 | 515 | 156 | 427 | 385 | 360 | 3185 | ||||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2012.12 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 南 | TOTAL | |||
YARD | 336 | 171 | 393 | 312 | 382 | 365 | 480 | 198 | 516 | 3153 | 6338 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 48 | 91 | |||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 37 | |||
諏訪レイクヒルカントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
168回目 | /小海に行こうと思っていたけど急遽レイク | |||||||||||||
お父さんがレイクの安くできる券を持っていたので、近いしそっちにしてみました。 | ||||||||||||||
レイクは狭くて難しいので嫌な予感してましたが、ココのところの好調なら大丈夫と思って行きましたが、 | ||||||||||||||
返り討ちです。 | ||||||||||||||
前日に練習に行ったときは全然問題なかったのですが、当日コースではスイングがしっくり行かない。 | ||||||||||||||
ドライバーは飛ばないし、アイアンもおかしい。途中からはシャンクがおさまらない。 | ||||||||||||||
全くいいところ無し。最悪のゴルフ。 | ||||||||||||||
そんなこともあるさ。と思いながらも、もうやめたくなるほどのできでした。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 514 | 313 | 159 | 290 | 315 | 140 | 487 | 339 | 359 | 2916 | ||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 54 | ||||
PAT | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2012.11 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 東 | TOTAL | |||
YARD | 339 | 296 | 142 | 476 | 331 | 321 | 169 | 492 | 327 | 2893 | 5809 | |||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 51 | 105 | |||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 36 | |||
小海リエックス・カントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
167回目 | /昔の仕事仲間と日帰りで強行 | |||||||||||||
とってもいいゴルフ日和。しかしもう小海は寒い。随分混んでるなと思ってキャディマスターに聞くと、近所の農家のコンペとの事。 | ||||||||||||||
収穫がひと段落してコンペの季節との事でした。確かにいつもと客層が違って、おしゃれな人が少なかった気がします。。。 | ||||||||||||||
さてゴルフ。力まないことを誓い、レンジではそれなり。アイアンショットも結構いい感じです。 | ||||||||||||||
さてプレー。ショットの調子はそれなりですが、今日はグリーンが速かった(気が)。パットに苦しんだ。 | ||||||||||||||
色々振り返ると、無駄だったなーと思うパット、ショットは8個。んー、きっと81ではまわれるんだろうな・・・。70台は見えない。 | ||||||||||||||
無駄なパット4つ、パー3は全部パー取れるでしょ。計6つ。あと、砂遊びで無駄に2打。合計8打。ベスグロ81だな。ココでは。 | ||||||||||||||
前回ベスグロ更新したときと同様に、12番ではしっかり池ポチャ。あの池には引力があるようです。それがなければ、80か。 | ||||||||||||||
アイアンは力まず、振り抜ければいい。後はドライバーとパットだな。さて、こんな調子いつまで続くかが問題だ。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||||
YARD | 347 | 350 | 475 | 428 | 130 | 361 | 198 | 350 | 488 | 3127 | ||||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
SCORE | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | ||||
PAT | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2012.10 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |||
YARD | 347 | 375 | 361 | 532 | 161 | 388 | 474 | 183 | 324 | 3145 | 6272 | |||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 44 | 89 | |||
PAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 37 | |||
マクレガーカントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
166回目 | /大学時代の仲間と定例ゴルフ | |||||||||||||
元々は南千葉ゴルフ&リゾート。ネットで調べるまで知らなかった。ということで実は3回目。2年に一回行っているみたい。 | ||||||||||||||
前回の会社のコンペで見せ付けられたスイングを練習して、ドライバーのスイングを改善。アイアンについては力入らないように。 | ||||||||||||||
ココは、クチコミでも狭い、OBが多いとのコメント。うん、やっぱり狭いですね。ちょっと引っ掛けたりすると一発OB。 | ||||||||||||||
あと、距離の割には、ドッグレックだらけなので距離感を感じます。 | ||||||||||||||
ただ、今日はそれなりにショットの精度が良かったのでOB2発で済みました。それでも2回。1回目は12番、セカンドアイアン引っ掛け。 | ||||||||||||||
もう1回はちょっと納得行かないのですが、5番、ドライバーで打った球。セーフに見えたのですが、行ってみたら見当たらない。 | ||||||||||||||
そんなこともありながら。。。 | ||||||||||||||
前半、パー7つ。でも、パー5でダブルパーも取って、43。悔やまれる・・・。後半に入ってショット&アプローチの精度が落ち始め、 | ||||||||||||||
パーオンできなくなってきた。でも我慢のゴルフで46。何とか80台でまわれました。 | ||||||||||||||
遠いと思っていましたが、車のメーター見ると片道80キロ。帰りも混む前で2時間くらいでした。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 321 | 148 | 545 | 369 | 343 | 386 | 135 | 465 | 379 | 3091 | ||||
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | ||||
PAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2012.10 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 503 | 337 | 178 | 362 | 401 | 297 | 485 | 125 | 362 | 3050 | 6141 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 89 | |||
PAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 32 | |||
ツインレイクスカントリー倶楽部:丘陵コース | ||||||||||||||
165回目 | /会社のコンペ | |||||||||||||
会社のコンペですが、組み合わせで一緒になった方がすごい。 | ||||||||||||||
飛ばす飛ばす。3Wで250Yだって。ドライバーで280Y。私はドライバーで飛んで220Yだから、 | ||||||||||||||
なんだか違うスポーツやってる感じ。 | ||||||||||||||
気にしないつもりでも力入っちゃいまして、ダフるはトップするは。ボロボロ。 | ||||||||||||||
やっぱり、メンタル弱いなー。 | ||||||||||||||
前回自己ベスト更新してるってのもあって、そりゃ力入るわなー。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 373 | 360 | 147 | 509 | 356 | 408 | 185 | 351 | 493 | 3182 | ||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 49 | ||||
PAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2012.9 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 347 | 201 | 343 | 483 | 369 | 403 | 552 | 151 | 381 | 3230 | 6412 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 51 | 100 | |||
PAT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 37 | |||
小海リエックス・カントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
164回目 | /嫁と嫁のお父さんとゴルフ | |||||||||||||
さて、帰国後初ゴルフです。嫁は近所の練習場でもますます調子よく、うらやましい限り。自分は全然ダメダメちゃんです。 | ||||||||||||||
色々と試して、考えた挙句、極端なハンドファーストに構える事で解決をすることとなりました。 | ||||||||||||||
一旦普通にアドレスした後に、ハンドファーストでインパクトの形を作る。ココからスイング。これによってトップで手首が動くことを予防。 | ||||||||||||||
アドレスの形でインパクトできるようになった?っポイ。って言っても実際どうだかわかりませんが、今回はいい結果が出ました。 | ||||||||||||||
自己ベスト更新です。ドライバーの調子はそんなによくいなかった(池ポチャも)ですが、そこそこ距離残してもアイアンで狙えるので、 | ||||||||||||||
すごく楽にできました。あと、今日はツキまくってた。思いがけないキックや、OBと思ったらセーフだったり、結果オーライのアプローチやらで、 | ||||||||||||||
自分も驚きの結果です。パットも、絶対に3パットしないぞ!と強く心に決めて、こんな感じでした。いやー、チョロとかしないといいね!! | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 347 | 375 | 361 | 532 | 161 | 388 | 474 | 183 | 324 | 3145 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | ||||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2012.9 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 347 | 350 | 475 | 428 | 130 | 361 | 198 | 350 | 488 | 3127 | 6272 | |||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | 83 | |||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 32 | |||
STARTS GUAM GOLF RESORT:平坦なコース | ||||||||||||||
163回目 | /夫婦でグアムリゾートゴルフ | |||||||||||||
今日は追加ラウンドしました。相変わらずショットはめちゃくちゃです。本当に腹立ちますが、何でやめられないんでしょうね。 | ||||||||||||||
たまにナイスショットや、ラッキーバーディーとか出ちゃうからでしょうね。 | ||||||||||||||
2ラウンド目の後半は、もうパットに集中力が・・・。2ラウンドは無茶がありますね。でも、追加ラウンドはまわり放題なので。やるでしょ。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | west | ||||
YARD | 480 | 358 | 134 | 308 | 357 | 564 | 383 | 160 | 330 | 3074 | ||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 48 | ||||
PAT | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2012.9 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nortth | TOTAL | |||
YARD | 324 | 155 | 331 | 506 | 277 | 282 | 450 | 340 | 183 | 2848 | 5922 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 | |||
SCORE | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 50 | 98 | |||
PAT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | East | ||||
YARD | 506 | 391 | 310 | 153 | 314 | 299 | 164 | 405 | 460 | 3002 | ||||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 50 | ||||
PAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2012.9 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | West | TOTAL | |||
YARD | 480 | 358 | 134 | 308 | 357 | 564 | 383 | 160 | 330 | 3074 | 6076 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 53 | 103 | |||
PAT | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 39 | |||
STARTS GUAM GOLF RESORT:平坦なコース | ||||||||||||||
162回目 | /夫婦でグアムリゾートゴルフ | |||||||||||||
暑い。けど、東京よりは涼しいかな。 | ||||||||||||||
ショットが安定しない中、何とかゴルフになったかな?って感じ?本当にアイアンショットがダメダメで、池があれば入るし。 | ||||||||||||||
久しぶりにボールいっぱい奉納しちゃいました。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | west | ||||
YARD | 480 | 358 | 134 | 308 | 357 | 564 | 383 | 160 | 330 | 3074 | ||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 50 | ||||
PAT | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2012.9 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nortth | TOTAL | |||
YARD | 324 | 155 | 331 | 506 | 277 | 282 | 450 | 340 | 183 | 2848 | 5922 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 | |||
SCORE | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 49 | 99 | |||
PAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 | |||
小海リエックス・カントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
161回目 | /嫁と嫁のお父さんとゴルフ | |||||||||||||
2日連続でやったのかな? | ||||||||||||||
なのにこんなにも違うなんて。あ、そういえばお父さんにイーグル見せてもらいました。すごい。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 347 | 375 | 361 | 532 | 161 | 388 | 474 | 183 | 324 | 3145 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | ||||
PAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2012.8 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 347 | 350 | 475 | 428 | 130 | 361 | 198 | 350 | 488 | 3127 | 6272 | |||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | |||
PAT | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 40 | |||
小海リエックス・カントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
160回目 | /夫婦でゴルフ | |||||||||||||
随分記録しないで放置していたので、状況忘れました。 | ||||||||||||||
スコアカードにはOBやらチョロやらメモはありますが、スコア的には悪くないようで。 | ||||||||||||||
確か、そこそこアイアンショットの調子が良かったんだよな。今じゃ考えられないですが。 | ||||||||||||||
どうしてこう、コンディションが毎日変わるものか。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 347 | 375 | 361 | 532 | 161 | 388 | 474 | 183 | 324 | 3145 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 | ||||
PAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2012.8 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 347 | 350 | 475 | 428 | 130 | 361 | 198 | 350 | 488 | 3127 | 6272 | |||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
SCORE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 47 | 91 | |||
PAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 37 | |||
ハーモニーヒルズゴルフクラブ:丘陵コース | ||||||||||||||
159回目 | /大学の仲間とのコンペ | |||||||||||||
パットが良くないねー。ショットも良くなったかと思えばやっぱりダメだし。 | ||||||||||||||
ドライバーも距離が出ないし。 | ||||||||||||||
中々うまく行きません。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 南 | ||||
YARD | 531 | 189 | 363 | 323 | 112 | 333 | 415 | 352 | 384 | 3002 | ||||
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 51 | ||||
PAT | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 2012.7 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 東 | TOTAL | |||
YARD | 548 | 335 | 166 | 410 | 460 | 368 | 387 | 178 | 325 | 3177 | 6179 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 50 | 101 | |||
PAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 40 | |||
児玉カントリークラブ:平坦なコース | ||||||||||||||
158回目 | /やけくそゴルフ3回目 | |||||||||||||
前回会社のコンペで使ったコース。安かったので。 | ||||||||||||||
お友達一人誘って3Bでまわりました。 | ||||||||||||||
スイングがなんとなく決まってきた感じがしているので、期待。やっぱりオーバースイングだったみたい。 | ||||||||||||||
だんだん大きくなっちゃうんだよな。気付かないうちに。 | ||||||||||||||
さて、前回も南コースはそこそこだったので、安心してスタート。ドライバーそこそこ。アイアン、そこそこ。全部そこそこ。 | ||||||||||||||
しかし、6番に思わぬ魔物が。ドライバーがちょっと飛びすぎてドッグレック突き抜けた。その後のリカバリ、ダフリ。 | ||||||||||||||
その後、シャンク。アプローチざっくり。3パット。9・・・。ヤバイ。例の病気に近い。が、何とか抑える。 | ||||||||||||||
後半、東の5番(14)に魔物がいる。と思ったら、後半初っ端のドライバーOB。ちなみに7番(16)でもOB。 | ||||||||||||||
5番はドライバーで距離あわせて、ボギーで切り抜けました。200-300Yが谷なんだよね。 | ||||||||||||||
7つパー取って、何回か魔物に襲われながらも、復活のU-100 ってところですかね。やけくそ終了予定です。 | ||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 南 | ||||
YARD | 324 | 509 | 337 | 143 | 369 | 391 | 333 | 132 | 459 | 2997 | ||||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||
SCORE | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 47 | ||||
PAT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2012.7 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 東 | TOTAL | |||
YARD | 360 | 335 | 300 | 128 | 445 | 110 | 470 | 345 | 355 | 2848 | 5845 | |||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
SCORE | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | 92 | |||
PAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 33 | |||
CPGカントリークラブ:丘陵コース | ||||||||||||||
157回目 | /早朝プレー | |||||||||||||
予約をしたときには天気は曇りの予報、それが日が経つにつれて雨の予報に。。。でも、プレー中に止む予定だったのですが。 | ||||||||||||||
完全に止んだのは終了後でした。6:46スタートなのに受付は6:15から。遅くない? | ||||||||||||||
雨の中合羽を着てプレー。 | ||||||||||||||
昨日の練習場ではスイングもショット自体も修正できていたはずーーでした。が、いつにもましてリズムが狂ってます。 | ||||||||||||||
ドライバー、ほぼ引っ掛け、アイアン、基本トップ、そしてクラブが下りてこない病。得意のアプローチまでおかしくなってきた日にゃ、、、引退? | ||||||||||||||
雨も私の気持ちをますますブルーにしてくれます。練習場では本と、ドライバーも5Wも5Iも上手に打てるので、もう悩みの極み。引退? | ||||||||||||||
と思っていましたが、何だかな、終盤前にアイアンが打てるようになってきた。気持ちよく。 | ||||||||||||||
相変わらず、ドライバーは最悪、5Wも距離稼がず打数稼ぐだけでしたが、アイアンには光明の兆し。現役続行したくなりました。 | ||||||||||||||
さてコース。雨さえ降ってなければ。フェアウェイも綺麗だし、広いし。いいと思う。雨の影響か、グリーンは最後までパットとかみ合わず。 | ||||||||||||||
やけくそゴルフ、また安いの見つけていってみるかな・・・ | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 510 | 160 | 360 | 405 | 430 | 155 | 480 | 285 | 410 | 3195 | ||||
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 53 | ||||
PAT | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2012.7 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 485 | 370 | 150 | 410 | 370 | 280 | 135 | 430 | 475 | 3105 | 6300 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
SCORE | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 56 | 109 | |||
PAT | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 43 | |||
コスモクラシッククラブ:山岳コース | ||||||||||||||
156回目 | /早朝スルー | |||||||||||||
日曜日の早朝にスルーって、仕事に影響が少ないんじゃない?って思って実証実験中。 | ||||||||||||||
土曜日の寝る時間は制御しやすいので、早めに寝て日曜日早朝にお出かけ。夕方前には帰宅。(本当は昼過ぎに帰りたいのですが。) | ||||||||||||||
中々いい感じだと思います。値段も安いし。 | ||||||||||||||
房総半島の先っぽ近くまで高速道路で1500円くらい?アクアライン800円が非常に便利。木更津のアウトレット渋滞が始まる前に帰ります。 | ||||||||||||||
さてさて、ゴルフですが、やはりアイアンが全く打てない。ドライバーも確率下がり続けてます。引き換えにアプローチが冴えまくり。 | ||||||||||||||
結果?なんかやけくそに近いかも。 | ||||||||||||||
練習場では問題ない、素振りは問題ない、でもボールを目の前にした途端、クラブが下りてこない。 | ||||||||||||||
最悪。 | ||||||||||||||
ゴルフ場、名前からもっといい感じの広そうなコースを想像していましたが、実際にはフェアウェイはかなり狭く、アップダウンも激しい。 | ||||||||||||||
次の選択肢からは外れますね。。。値段は安かったのですが。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 384 | 347 | 413 | 174 | 523 | 384 | 171 | 385 | 480 | 3261 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
SCORE | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | ||||
PAT | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2012.7 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
YARD | 440 | 490 | 332 | 162 | 356 | 433 | 496 | 317 | 141 | 3167 | 6428 | |||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 | |||
SCORE | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 53 | 100 | |||
PAT | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 33 | |||
小海リエックス・カントリークラブ:山岳コース | ||||||||||||||
155回目 | /家族ゴルフ | |||||||||||||
梅雨時ですが、あいまの晴れ間。ゴルフ日和です。 | ||||||||||||||
スタートは10:51、いつもより随分遅い。到着してみると、なんと濃霧。嫌な予感。 | ||||||||||||||
スタートは30分遅れ。前半3時間かかりました。ちなみに、後半も3時間半。帰りにはもう夜ですよ。 | ||||||||||||||
最近値段下げてお客さん増えたのはいいのですが、客質は確実に低下した。前の組と30分空いてますと注意されて | ||||||||||||||
霧だからしょうがないとかいっているやつとか。霧でも30分は異常です。自分の飛距離過信で、前が空いても打たないやつ。 | ||||||||||||||
カートを進めないやつ。若いのが多いですが、よく見るとおっさんみたいなのもいる。基本的にシャツ出してるやつは | ||||||||||||||
ダメゴルファーであることが多い。帰りもジーパンにTシャツとか。 | ||||||||||||||
まぁ、そんなことはいいとして、自分のゴルフ。やっぱりショットがね。ドライバーは良くなってきた。 | ||||||||||||||
パット、悪い気はしなかったのですが、合わなかったんだな。きっと。4パットって。 | ||||||||||||||
パーは1つでしたが、大崩もなく、こんな感じです。 | ||||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||
YARD | 347 | 375 | 361 | 532 | 161 | 388 | 474 | 183 | 324 | 3145 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||||
SCORE | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 | ||||
PAT | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2012.6 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL | |||
